| Rg | Tit | NOM et PRENOM | Cat | Fed | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | MI | TODOROV TODOR | SEN | FRA | 2423 | +31B | +22N | +7B | +4N | +2B | =3N | =5B | 6 | 34.00 | 2403 | 26.50 | 2442 |
| 2 | CF | OTMANI KAMEL | SEN | FRA | 2181 | +34B | +17N | +10B | +11N | -1N | +6B | =4N | 5.5 | 33.00 | 2297 | 24.50 | 2323 |
| 3 | MI | STOJANOF SVETLIN | SEN | LUX | 2330 | +28N | +13B | =6N | +19B | =8N | =1B | +11N | 5.5 | 32.50 | 2318 | 23.00 | 2346 |
| 4 | CF | VELIEV GASAN | SEN | FRA | 2161 | +36B | +21N | +51B | -1B | +35N | +17N | =2B | 5.5 | 27.00 | 2186 | 23.50 | 2236 |
| 5 | CF | RAPINEL FRANCK | SEN | FRA | 2199 | +27N | +15B | =19N | -6B | +16N | +7B | =1N | 5 | 32.50 | 2189 | 21.00 | 2210 |
| 6 | CF | SONNET J-PIERRE | SEN | FRA | 2126 | +37B | +20N | =3B | +5N | =9B | -2N | +21B | 5 | 32.00 | 2191 | 22.00 | 2207 |
| 7 | CF | JOGUET BORIS | SEN | FRA | 2137 | +45N | +16B | -1N | +12B | +14B | -5N | +17B | 5 | 31.00 | 2131 | 21.00 | 2155 |
| 8 | CF | SERMIER ALAIN | SEN | FRA | 2202 | +47B | +25N | -11B | +20N | =3B | +30N | =10B | 5 | 29.00 | 2135 | 21.00 | 2102 |
| 9 | CF | PELLATON BERNARD | SEN | FRA | 2174 | =12N | +53B | =14N | +15B | =6N | =13B | +18N | 5 | 29.00 | 1996 | 19.50 | 2012 |
| 10 | CF | GANDILLET ARNAUD | SEN | FRA | 2051 | +52N | +18B | -2N | =16B | +27N | +12B | =8N | 5 | 29.00 | 1966 | 20.50 | 1929 |
| 11 | CF | COUTTET J-MARIE | SEN | FRA | 2120 | +33N | +32B | +8N | -2B | =13N | +23B | -3B | 4.5 | 31.50 | 2073 | 21.50 | 2063 |
| 12 | LOCATELLI GERARD | SEN | FRA | 1690 | =9B | +29N | +23B | -7N | +25B | -10N | +30B | 4.5 | 30.00 | 2079 | 18.50 | 2286 | |
| 13 | HENNEMANN XAVIER | PUP | FRA | 1900 | +42B | -3N | +34B | +40N | =11B | =9N | =14B | 4.5 | 28.50 | 2045 | 19.00 | 2095 | |
| 14 | CF | CIANFARANI AURELIEN | JUN | FRA | 2091 | =53N | +46N | =9B | +21B | -7N | +20B | =13N | 4.5 | 27.00 | 1964 | 18.50 | 1974 |
| 15 | LAMBERTHOD GAEL | MIN | FRA | 1890 | +49B | -5N | +37B | -9N | +40B | +26N | =24B | 4.5 | 26.50 | 1895 | 17.50 | 1930 | |
| 16 | HUANG HAO | BEN | FRA | 1770 | +44B | -7N | +43B | =10N | -5B | +46N | +29N | 4.5 | 26.00 | 1942 | 17.00 | 2115 | |
| 17 | ROBBE CHRISTOPHE | SEN | FRA | 1900 | +38N | -2B | +36N | +28B | +19N | -4B | -7N | 4 | 29.50 | 1983 | 19.00 | 2002 | |
| 18 | TRAN HIEN-MAI | MIN | FRA | 1460 | +30B | -10N | -20B | +37N | +34B | +22N | -9B | 4 | 27.50 | 1935 | 16.00 | 2024 | |
| 19 | CIANFARANI OSWALD | SEN | FRA | 2112 | + 43B | + 41N | = 5B | - 3N | - 17B | = 32N | + 34B | 4 | 27.00 | 1954 | 17.50 | 1916 | |
| 20 | HARNOIS CLEMENTINE | MIN | FRA | 1810 | + 26N | - 6B | + 18N | - 8B | + 51B | - 14N | + 37B | 4 | 27.00 | 1850 | 16.00 | 1862 | |
| 21 | BRUCKERT FREDERIC | SEN | FRA | 1810 | + 50B | - 4B | + 45N | - 14N | + 38B | + 35B | - 6N | 4 | 25.50 | 1919 | 17.00 | 1963 | |
| 22 | DENIS BERTRAND | SEN | FRA | 1910 | + 54B | - 1B | - 28N | + 39N | + 43B | - 18B | + 36N | 4 | 24.50 | 1795 | 15.00 | 1697 | |
| 23 | SALGUES PHILIPPE | SEN | FRA | 1740 | + 56N | + 35B | - 12N | = 24B | + 29N | - 11N | = 25B | 4 | 24.00 | 1905 | 18.50 | 1983 | |
| 24 | CHEVASSU FRANK | SEN | FRA | 1950 | + 39B | - 51N | + 47B | = 23N | - 30B | + 41N | = 15N | 4 | 22.00 | 1799 | 16.50 | 1790 | |
| 25 | DENISET THIERRY | SEN | FRA | 1900 | + 57N | - 8B | = 27N | + 52B | - 12N | + 45B | = 23N | 4 | 22.00 | 1753 | 16.00 | 1770 | |
| 26 | SANGOUARD ALAIN | SEN | FRA | 1380 | - 20B | - 37N | + 57N | + 36B | + 28N | - 15B | + 35N | 4 | 21.50 | 1788 | 13.00 | 1981 | |
| 27 | BLUM NICOLAS | POU | FRA | 1700 | - 5B | + 42N | = 25B | + 31N | - 10B | - 29B | + 46N | 3.5 | 26.50 | 1831 | 13.50 | 1864 | |
| 28 | GENET XAVIER | SEN | FRA | 1730 | - 3B | + 54N | + 22B | - 17N | - 26B | + 43N | = 32B | 3.5 | 26.00 | 1791 | 13.50 | 1718 | |
| 29 | BOTTAGISI ALINE | JUN | FRA | 1940 | = 46B | - 12B | + 44B | + 41N | - 23B | + 27N | - 16B | 3.5 | 24.00 | 1646 | 14.50 | 1635 | |
| 30 | BLUM PIERRE | VET | FRA | 1840 | - 18N | = 52B | + 53N | + 48B | + 24N | - 8B | - 12N | 3.5 | 23.50 | 1686 | 15.00 | 1672 | |
| 31 | SECHERY DOMINIQUE | SEN | FRA | 1740 | - 1N | + 39B | - 35N | - 27B | = 49N | + 44B | + 45N | 3.5 | 22.50 | 1757 | 10.50 | 1706 | |
| 32 | EL KETTAI MOHAMMED | SEN | FRA | 1740 | + 48B | - 11N | - 40B | = 42N | + 44B | = 19B | = 28N | 3.5 | 22.00 | 1672 | 13.50 | 1655 | |
| 33 | BLARDONE DANIEL | SEN | FRA | 1650 | - 11B | - 44N | - 38B | + 50N | + 55B | + 39N | = 41B | 3.5 | 18.50 | 1583 | 9.50 | 1554 | |
| 34 | CID NADIA | MIN | FRA | 1690 | - 2N | + 38B | - 13N | + 49B | - 18N | + 40B | - 19N | 3 | 26.50 | 1693 | 12.00 | 1665 | |
| 35 | CF | CASTALLAN GERALD | SEN | FRA | 2073 | + 40B | - 23N | + 31B | + 51N | - 4B | - 21N | - 26B | 3 | 25.50 | 1672 | 16.00 | 1527 |
| 36 | IEHL LAURENT | SEN | FRA | 1680 | - 4N | + 49B | - 17B | - 26N | + 54B | + 38N | - 22B | 3 | 25.00 | 1647 | 11.00 | 1556 | |
| 37 | CARDOT JEROME | SEN | FRA | 1670 | - 6N | + 26B | - 15N | - 18B | + 56N | + 51B | - 20N | 3 | 23.50 | 1593 | 11.00 | 1556 | |
| 38 | CIANFARANI DAMIEN-M | MIN | FRA | 1480 | - 17B | - 34N | + 33N | + 47B | - 21N | - 36B | + 52N | 3 | 22.00 | 1666 | 10.00 | 1695 | |
| 39 | TREVY NELLY | CAD | FRA | 1600 | - 24N | - 31N | + 50B | - 22B | + 47N | - 33B | + 53N | 3 | 21.50 | 1664 | 9.00 | 1670 | |
| 40 | FREDERIC CLEMENT | PUP | FRA | 1650 | - 35N | + 56B | + 32N | - 13B | - 15N | - 34N | + 54B | 3 | 21.00 | 1683 | 12.00 | 1636 | |
| 41 | VERNIER GILLES | SEN | FRA | 1770 | + 55N | - 19B | = 48N | - 29B | + 52N | - 24B | = 33N | 3 | 20.00 | 1635 | 13.00 | 1628 | |
| 42 | FLESCH ALEXIS | CAD | FRA | 1490 | - 13N | - 27B | + 55N | = 32B | - 45N | + 48B | = 47B | 3 | 19.50 | 1563 | 9.50 | 1575 | |
| 43 | BOUCHAUD JEAN-LUC | VET | FRA | 1650 | - 19N | + 55B | - 16N | + 56B | - 22N | - 28B | + 51N | 3 | 19.00 | 1621 | 11.00 | 1598 | |
| 44 | RHATTAS JILALI | SEN | FRA | 1350 | - 16N | + 33B | - 29N | = 45B | - 32N | - 31N | +EXE | 2.5 | 24.50 | 1560 | 8.00 | 1857 | |
| 45 | WECK MYRIAM | SEN | FRA | 1680 | - 7B | + 50N | - 21B | = 44N | + 42B | - 25N | - 31B | 2.5 | 23.50 | 1582 | 11.00 | 1559 | |
| 46 | DIAZ PORFIRIO | SEN | FRA | 1500 | = 29N | - 14B | - 52N | + 53B | + 48N | - 16B | - 27B | 2.5 | 22.00 | 1604 | 10.50 | 1592 | |
| 47 | LOOS CHRISTIAN | SEN | FRA | 1730 | - 8N | + 57B | - 24N | - 38N | - 39B | + 55B | = 42N | 2.5 | 19.50 | 1508 | 8.50 | 1302 | |
| 48 | FRANCK BORIS | BEN | FRA | 1250 | - 32N | +EXE | = 41B | - 30N | - 46B | - 42N | + 56N | 2.5 | 19.50 | 1407 | 8.50 | 1352 | |
| 49 | PRIOUL JEAN | VET | FRA | 1470 | - 15N | - 36N | + 54B | - 34N | = 31B | = 52B | = 55N | 2.5 | 19.00 | 1542 | 8.00 | 1502 | |
| 50 | ZHOU YU-QUING | POU | FRA | 1420 | - 21N | - 45B | - 39N | - 33B | = 53N | +EXE | + 57B | 2.5 | 19.00 | 1416 | 3.50 | 1317 | |
| 51 | FEVRE MATHIEU | PPO | FRA | 1009 | +EXE | + 24B | - 4N | - 35B | - 20N | - 37N | - 43B | 2 | 26.00 | 1602 | 12.00 | 1579 | |
| 52 | GARNIER PASCAL | SEN | FRA | 1600 | - 10B | = 30N | + 46B | - 25N | - 41B | = 49N | - 38B | 2 | 23.50 | 1550 | 9.00 | 1538 | |
| 53 | CORSINI JEAN-FRANCOIS | SEN | FRA | 1650 | = 14B | - 9N | - 30B | - 46N | = 50B | + 57N | - 39B | 2 | 21.00 | 1532 | 7.00 | 1451 | |
| 54 | DESCOMBE CLAUDE | SEN | FRA | 1499 | - 22N | - 28B | - 49N | + 57B | - 36N | + 56B | - 40N | 2 | 17.00 | 1400 | 6.00 | 1289 | |
| 55 | BOICHOT ANTOINE | POU | FRA | 1340 | - 41B | - 43N | - 42B | +EXE | - 33N | - 47N | = 49B | 1.5 | 21.00 | 1226 | 3.50 | 1237 | |
| 56 | DENISET AURELIE | PPO | FRA | 1009 | - 23B | - 40N | +EXE | - 43N | - 37B | - 54N | - 48B | 1 | 20.50 | 1000 | 4.00 | 1000 | |
| 57 | FREDERIC CHRISTINE | SEN | FRA | 1499 | - 25B | - 47N | - 26B | - 54N | +EXE | - 53B | - 50N | 1 | 20.00 | 1000 | 2.00 | 1000 |
Gain '+';Nul '=';Perte '-';Gain par forfait '>';Perte par forfait '<';Exempt 'EXE';Double perte '#';Ajourn‚ '/'