Sommaire
 

Open Interne TPG!
Appariements de la ronde 3

Ech. Pts Blancs   Nr Res. Nr Noirs   Pts
1 [2] SERMIER Alain 2157 [2]   [14] VERNIER Thierry 1880 [2]
2 [2] CHEVASSU Frank 1880 [29]   [5] GONCALVES Laurent 2124 [2]
3 [2] PELLISSERI Michel 2107 [30]   [19] FREDERIC Clement 1780 [2]
4 [2] IEHL Laurent 1620 [27]   [10] COULON Maxcellend 2000 [2]
5 [1,5] HUANG Hao 1960 [11]   [35] RALIOT Vincent 1860 [1]
6 [1] TABATABAI Reza 1850 [15]   [22] ROBBE Christophe 1750 [1,5]
7 [1] DIAZ Porfirio 1610 [4]   [18] BLARDONE Daniel 1820 [1]
8 [1] DIETRICH Laurent 1230 [25]   [31] LAPLACE Philippe 1800 [1]
9 [1] CHAVETNOIR Rene 1730 [23]   [3] SERMIER Jean 1620 [1]
10 [1] FREDERIC Antoine 1050 [28]   [33] DIAZ Cecilia 1720 [1]
11 [1] EL KETTAI Mohammed 1620 [26]   [8] JANNIN Andre 1510 [1]
12 [1] HARMANCEY Emmanuel 1470 [13]   [12] COURTOT Bernard 1499 [0,5]
13 [0,5] RALIOT Denis 1240 [21]   [9] NICOLAS Denis 1499 [0]
14 [0] FREDERIC Christine 1330 [17]   [34] SCAMPS Roland 1900 [0]
15 [0] RHATTAS Jilali 1450 [16]   [20] AMIRI Yacine 1240 [0]
16 [0] PALES-ESPINOSA Denis 1380 [32]   [24] PERRIN Julien 1230 [0]
Sommaire