

Liste par ordre Elo -
1- 2 LAMBERTHOD GAEL
P09845 CAD 2080 1810 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
2- 6 BOTTAGISI ALINE
N09914 JUN 1820 1730 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
3- 1 TRAN HIEN-MAI
P01493 CAD 1810 1370 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
4- 3 BOURQUIN FLORENT
L07219 CAD 1770 1660 FRC_A FRA Pontarlier le Piontissalien
5- 4 MOULIN SERGE
R15686 CAD 1740 1810 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
6- 7 GAVGA RAMAZAN
S03438 JUN 1670 1490 FRC_A FRA Les Chevaliers de L'Association culturel
7- 8 FERRATON FRANCOIS-XAV
W03398 JUN 1350 1350 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
8- 5 MULLER YANNICK
V15756 CAD 1280 1280 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
8 Participants - Moyenne ELO du tournoi 1690.00
championnat du Doubs
cadet junior - (1h KO) - Grille Américaine - Classement Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | BOTTAGISI ALINE | JUN | 1820 | +6N | +3B | +4N | -2B | +8N | 4 | 13.00 | 12.00 | 1962 | 2025 |
| 2 | LAMBERTHOD GAEL | CAD | 2080 | -5B | +7N | +6B | +1N | +3B | 4 | 10.00 | 13.00 | 1910 | 1900 |
| 3 | BOURQUIN FLORENT | CAD | 1770 | +8N | -1N | +5B | +4B | -2N | 3 | 10.00 | 14.00 | 1818 | 1864 |
| 4 | TRAN HIEN-MAI | CAD | 1810 | +7B | +5N | -1B | -3N | +6B | 3 | 10.00 | 13.00 | 1742 | 1752 |
| 5 | MOULIN SERGE | CAD | 1740 | +2N | -4B | -3N | +8B | +7N | 3 | 8.00 | 11.00 | 1730 | 1764 |
| 6 | GAVGA RAMAZAN | JUN | 1670 | -1B | +8N | -2N | +7B | -4N | 2 | 6.00 | 12.00 | 1596 | 1538 |
| 7 | FERRATON FRANCOIS-XAV | JUN | 1350 | -4N | -2B | +8B | -6N | -5B | 1 | 3.00 | 12.00 | 1476 | 1477 |
| 8 | MULLER YANNICK | CAD | 1280 | -3B | -6B | -7N | -5N | -1B | 0 | 0.00 | 13.00 | 1000 | 1000 |
Liste par ordre Elo -
1- 4 HUANG HAO U08059
MIN 1900 2190 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
2- 1 HARNOIS CLEMENTINE
M09978 MIN 1890 1920 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
3- 2 CID NADIA P05285
MIN 1820 2240 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
4- 5 DECONINCK MATTHIEU
S06353 MIN 1790 1630 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
5- 11 KHARMOUDI ISMAEL
U11341 MIN 1760 1620 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
6- 3 PLESSIS LAURA
U05417 MIN 1610 1650 FRC_A FRA Pontarlier le Piontissalien
7- 6 ESPINET SEBASTIEN
S10390 MIN 1350 1250 FRC_A FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
8- 7 LOUX THIERRY
N14417 MIN 1180 1550 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
9- 8 HECKER ALEXANDRE
U04018 MIN 1170 1330 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
10- 9 ROCHETEAU ROMAIN
S10391 MIN 1170 1170 FRC_A FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
11- 10 LAVIE ETIENNE
W08618 MIN 1060 1060 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
11 Participants -
Moyenne ELO du tournoi 1518.18
championnat du Doubs
minime - (1h KO) - Grille Américaine - Page 1 - Classement
Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | HUANG HAO | MIN | 1900 | +5B | +6N | +3B | =2N | =4B | 4 | 13.50 | 17.00 | 2014 | 2014 |
| 2 | KHARMOUDI ISMAEL | MIN | 1760 | +11B | +4N | +6B | =1B | =3N | 4 | 13.50 | 14.50 | 1954 | 2042 |
| 3 | CID NADIA | MIN | 1820 | +10B | +9N | -1N | +8B | =2B | 3½ | 11.50 | 12.00 | 1599 | 1639 |
| 4 | HARNOIS CLEMENTINE | MIN | 1890 | +8N | -2B | +11N | +7B | =1N | 3½ | 10.50 | 12.50 | 1619 | 1639 |
| 5 | PLESSIS LAURA | MIN | 1610 | -1N | =7B | +10N | +11B | +EXE | 3½ | 7.00 | 10.00 | 1450 | 1344 |
| 6 | DECONINCK MATTHIEU | MIN | 1790 | +7N | -1B | -2N | +9B | +11N | 3 | 8.00 | 11.50 | 1484 | 1361 |
| 7 | HECKER ALEXANDRE | MIN | 1170 | -6B | =5N | +EXE | -4N | +8B | 2½ | 5.00 | 14.00 | 1565 | 1672 |
| 8 | ESPINET SEBASTIEN | MIN | 1350 | -4B | +10N | +9B | -3N | -7N | 2 | 7.00 | 11.00 | 1352 | 1260 |
| 9 | LAVIE ETIENNE | MIN | 1060 | +EXE | -3B | -8N | -6N | =10B | 1½ | 4.50 | 12.00 | 1199 | 1074 |
| 10 | LOUX THIERRY | MIN | 1180 | -3N | -8B | -5B | +EXE | =9N | 1½ | 1.50 | 12.00 | 1124 | 1014 |
| 11 | ROCHETEAU ROMAIN | MIN | 1170 | -2N | +EXE | -4B | -5N | -6B | 1 | 3.00 | 16.00 | 1027 | 0 |
Championnat du Doubs jeunes categorie Benjamin et Benjamine
Liste par ordre Elo -
1- 4 FREDERIC CLEMENT
U08886 BEN 1590 1820 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
2- 1 SAID SORAYA
V00699 BEN 1320 1320 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
3- 5 MASNADA SYLVAIN
U05415 BEN 1290 1290 FRC_A FRA Pontarlier le Piontissalien
4- 2 CHAMBELLANT
ALLISON N06116 BEN 1240 1240 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
5- 3 CHAMBELLANT
SALOME V00698 BEN 1180 1180 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
6- 7 BAUER YOHANN
V02230 BEN 1140 1790 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
7- 8 DECOTT CLEMENT
W08619 BEN 1099 1099 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
8- 9 FLEURET ALEXANDRE
BEN 1099 1099 FRC__ FRA ABC Sport Echecs
9- 10 NATAF FREDERIC
W08617 BEN 1099 1099 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
10- 11 SPANO MICKAEL
W07378 BEN 1099 1099 FRC_A FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
11- 6 TESSIER LOIC
X08159 BEN 1099 1099 FRC__ FRA Pontarlier le Piontissalien
11 Participants -
Moyenne ELO du tournoi 1205.00
Championnat du Doubs
jeunes categorie Benjamin et Benjamine - (1h KO) - Grille Américaine
- Classement Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | FREDERIC CLEMENT | BEN | 1590 | +5B | +4N | +3B | +2N | +8B | 5 | 15.00 | 15.50 | 1998 | 1785 |
| 2 | MASNADA SYLVAIN | BEN | 1290 | +6B | +10N | +8B | -1B | +7N | 4 | 13.00 | 12.00 | 1484 | 1484 |
| 3 | SAID SORAYA | BEN | 1320 | +11N | +7B | -1N | +6B | =4N | 3½ | 11.50 | 13.50 | 1409 | 1427 |
| 4 | SPANO MICKAEL | BEN | 1099 | +9N | -1B | +11N | +5N | =3B | 3½ | 10.50 | 13.00 | 1403 | 1399 |
| 5 | BAUER YOHANN | BEN | 1140 | -1N | +9B | +7N | -4B | +EXE | 3 | 7.00 | 14.50 | 1325 | 1379 |
| 6 | FLEURET ALEXANDRE | BEN | 1099 | -2N | +EXE | +10B | -3N | +11B | 3 | 7.00 | 11.00 | 1174 | 1164 |
| 7 | NATAF FREDERIC | BEN | 1099 | +8B | -3N | -5B | +9N | -2B | 2 | 7.00 | 13.50 | 1162 | 1162 |
| 8 | CHAMBELLANT ALLISON | BEN | 1240 | -7N | +11B | -2N | +10B | -1N | 2 | 6.00 | 12.00 | 1163 | 1148 |
| 9 | CHAMBELLANT SALOME | BEN | 1180 | -4B | -5N | +EXE | -7B | +10N | 2 | 3.00 | 11.00 | 1000 | 1000 |
| 10 | TESSIER LOIC | BEN | 1099 | +EXE | -2B | -6N | -8N | -9B | 1 | 4.00 | 12.50 | 1000 | 1000 |
| 11 | DECOTT CLEMENT | BEN | 1099 | -3B | -8N | -4B | +EXE | -6N | 1 | 1.00 | 14.00 | 1000 | 1000 |
Liste par ordre Elo -
1- 2 KHARMOUDI SLIMANE
U09172 PUP 1550 1330 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
2- 3 BOURGEAT UGO
V04913 PUP 1190 1190 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
3- 4 POIGNOT QUENTIN
U02631 PUP 1180 1180 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
4- 5 BABLON REMI
V14324 PUP 1099 1099 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
5- 6 LOUVRIER CORENTIN
X8158 PUP 1099 1099 FRC__ FRA Pontarlier le Piontissalien
6- 8 VALENZA FLORIAN
V18201 PUP 1099 1099 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
7- 1 BAUER EVODIE
V02229 PUP 1090 1170 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
8- 7 LABOUREY QUENTIN
W06437 PUP 1040 1040 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
championnat du Doubs
pupille - (1h KO) - Grille Américaine - Classement
Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | KHARMOUDI SLIMANE | PUP | 1550 | + 7B | + 4N | + 5B | + 2N | + 3N | 5 | 15.00 | 11.50 | 1826 | 0 |
| 2 | LABOUREY QUENTIN | PUP | 1040 | + 8B | = 5N | + 4B | - 1B | + 6N | 3½ | 11.00 | 13.00 | 1247 | 1431 |
| 3 | BAUER EVODIE | PUP | 1090 | - 4N | + 7N | + 6B | + 5N | - 1B | 3 | 9.00 | 12.00 | 1270 | 1294 |
| 4 | POIGNOT QUENTIN | PUP | 1180 | + 3B | - 1B | - 2N | > 8 | + 7N | 3 | 7.00 | 12.75 | 1158 | 1173 |
| 5 | BOURGEAT UGO | PUP | 1190 | + 6N | = 2B | - 1N | - 3B | +EXE | 2½ | 7.00 | 16.00 | 1105 | 1051 |
| 6 | VALENZA FLORIAN | PUP | 1099 | - 5B | + 8N | - 3N | + 7B | - 2B | 2 | 6.00 | 10.50 | 1000 | 1000 |
| 7 | LOUVRIER CORENTIN | PUP | 1099 | - 1N | - 3B | > 8 | - 6N | - 4B | 1 | 2.00 | 13.25 | 1000 | 1000 |
| 8 | BABLON REMI | PUP | 1099 | - 2N | - 6B | < 7 | < 4 | 0 | 0.00 | 7.00 | 1000 | 1000 |
Liste par ordre Elo -
1- 4 BOICHOT ANTOINE
S00859 POU 1350 1210 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
2- 5 FEVRE MATHIEU
W09671 POU 1320 1280 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
3- 6 JEANGUYOT DAVID
W07364 POU 1100 1100 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
4- 7 AMIRI AYCINE
X04313 POU 1009 1009 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
5- 8 AMIRI SAMY X04312
POU 1009 1009 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
6- 9 AOUDJI ALLAN
V17767 POU 1009 1009 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
7- 10 ARBEZ FLORENT
POU 1009 1009 FRC__ FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
8- 1 CLAIRET VALENTINE
X04325 POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
9- 11 DIEBOLT PIERRE
X8327 POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
10- 12 FAIVRE CHALON
THIBAUD X8330 POU 1009 1009 FRC__ FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley
Les
11- 22 FARTAOUI MICKAEL
POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
12- 13 FRANCESCHINI
UGO X8331 POU 1009 1009 FRC__ FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
13- 14 GARNIER FABIEN
V12242 POU 1009 1009 FRC_A FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
14- 15 HARIT MAXIME
X04330 POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
15- 2 JEANNEORT LEA
X07068 POU 1009 1009 FRC__ FRA ABC Sport Echecs
16- 16 LAURENT RAPHAEL
X00983 POU 1009 1009 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
17- 17 MANCHON THOMAS
X8332 POU 1009 1009 FRC__ FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley Les
18- 18 MARS ALEXANDRE
X07064 POU 1009 1009 FRC__ FRA ABC Sport Echecs
19- 21 PERRIN JULIEN
W19097 POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
20- 19 RACLE VALENTIN
X8156 POU 1009 1009 FRC__ FRA Pontarlier le Piontissalien
21- 3 TIROT JUSTINE
W08616 POU 1009 1009 FRC_A FRA ABC Sport Echecs
22- 20 TISSOT ANATOLE
W2041 POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
22 Participants - Moyenne ELO du tournoi 1042.77
championnat du Doubs
poussin - (1h KO) - Grille Américaine - Page 1 - Classement
Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | FEVRE MATHIEU | POU | 1320 | + 16N | + 8B | + 4N | + 11B | + 2N | 5 | 15.00 | 15.00 | 1878 | 1716 |
| 2 | BOICHOT ANTOINE | POU | 1350 | + 10B | + 6N | + 11B | + 3N | - 1B | 4 | 14.00 | 17.00 | 1405 | 1501 |
| 3 | LAURENT RAPHAEL | POU | 1009 | + 13N | + 14B | + 17N | - 2B | + 7N | 4 | 13.00 | 13.00 | 1304 | 1378 |
| 4 | PERRIN JULIEN | POU | 1009 | + 12B | + 9N | - 1B | + 6N | + 5B | 4 | 12.00 | 16.00 | 1355 | 1459 |
| 5 | RACLE VALENTIN | POU | 1009 | + 17N | - 7B | + 14N | + 8B | - 4N | 3 | 10.00 | 14.00 | 1164 | 1258 |
| 6 | HARIT MAXIME | POU | 1009 | + 7N | - 2B | + 13N | - 4B | + 11N | 3 | 9.00 | 15.00 | 1214 | 1298 |
| 7 | JEANGUYOT DAVID | POU | 1100 | - 6B | + 5N | + 10B | + 12N | - 3B | 3 | 9.00 | 15.00 | 1193 | 1310 |
| 8 | FAIVRE CHALON THIBAUD | POU | 1009 | + 22B | - 1N | + 9B | - 5N | + 12B | 3 | 9.00 | 13.00 | 1026 | 1248 |
| 9 | GARNIER FABIEN | POU | 1009 | + 20N | - 4B | - 8N | + 15B | + 16N | 3 | 8.00 | 12.00 | 1102 | 1226 |
| 10 | FARTAOUI MICKAEL | POU | 1009 | - 2N | + 19B | - 7N | + 14B | + 13N | 3 | 7.00 | 13.00 | 1136 | 1202 |
| 11 | AMIRI SAMY | POU | 1009 | + 19N | + 15B | - 2N | - 1N | - 6B | 2 | 9.00 | 16.00 | 1064 | 1124 |
| 12 | ARBEZ FLORENT | POU | 1009 | - 4N | + 16B | + 20N | - 7B | - 8N | 2 | 7.00 | 13.00 | 1000 | 1103 |
| 13 | AMIRI AYCINE | POU | 1009 | - 3B | + 18N | - 6B | + 20N | - 10B | 2 | 6.00 | 13.00 | 1000 | 1103 |
| 14 | AOUDJI ALLAN | POU | 1009 | + 18B | - 3N | - 5B | - 10N | + 22B | 2 | 6.00 | 12.00 | 1000 | 1093 |
| 15 | TIROT JUSTINE | POU | 1009 | + 21B | - 11N | - 18B | - 9N | + 20B | 2 | 6.00 | 9.00 | 1000 | 1003 |
| 16 | FRANCESCHINI UGO | POU | 1009 | - 1B | - 12N | + 22B | + 21N | - 9B | 2 | 5.00 | 11.00 | 1000 | 1057 |
| 17 | CLAIRET VALENTINE | POU | 1009 | - 5B | + 22N | - 3B | - 18N | + 21B | 2 | 5.00 | 10.00 | 1000 | 1055 |
| 18 | MARS ALEXANDRE | POU | 1009 | - 14N | - 13B | + 15N | + 17B | - 19N | 2 | 5.00 | 10.00 | 1000 | 1000 |
| 19 | MANCHON THOMAS | POU | 1009 | - 11B | - 10N | - 21B | + 22N | + 18B | 2 | 3.00 | 8.00 | 1000 | 1000 |
| 20 | JEANNEORT LEA | POU | 1009 | - 9B | + 21N | - 12B | - 13B | - 15N | 1 | 4.00 | 10.00 | 1000 | 1000 |
| 21 | DIEBOLT PIERRE | POU | 1009 | - 15N | - 20B | + 19N | - 16B | - 17N | 1 | 3.00 | 9.00 | 1000 | 1000 |
| 22 | TISSOT ANATOLE | POU | 1009 | - 8N | - 17B | - 16N | - 19B | - 14N | 0 | 0.00 | 11.00 | 1000 | 1000 |
Championnat du Doubs petit poussin
Liste par ordre Elo - Page 1
1- 3 BOICHOT CORENTIN
W05286 PPO 1050 1050 FRC_A FRA Roi Blanc Montbeliard
2- 4 FREDERIC ANTOINE
W01284 PPO 1040 1040 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
3- 8 EXEMPT EXEMPT
POU 1009 1009 FRC__ FRA Tour Prends Garde! Besancon
4- 5 FAIVRE CHALON
PIERRE CLEME X8329 PPO 1009 1009 FRC__ FRA L'Echiquier de L'Etoile de Pouilley
5- 1 KABIR-IDRISSI
INES X06572 PPO 1009 1009 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
6- 6 KABIR-IDRISSI
ISMAEL X06573 PPO 1009 1009 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
7- 7 LAMBERT THEOPHILE
X03533 PPO 1009 1009 FRC_A FRA Tour Prends Garde! Besancon
8- 2 MAGNIN-FEYSOT
CECILE X00985 PPO 1009 1009 FRC_A FRA Pontarlier le Piontissalien
8 Participants - Moyenne ELO du tournoi 1018.00
championnat du Doubs
petit poussin - (1h KO) - Grille Américaine - Classement
Final
| Rg | NOM et PRENOM | Cat | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
| 1 | BOICHOT CORENTIN | PPO | 1050 | +6B | +4N | +5B | +3N | -2B | 4 | 14.00 | 14.50 | 1228 | 1393 |
| 2 | FAIVRE CHALON PIERRE CLEME | PPO | 1009 | -3N | +7B | +4N | +8B | +1N | 4 | 10.00 | 12.00 | 1081 | 1333 |
| 3 | MAGNIN-FEYSOT CECILE | PPO | 1009 | +2B | =5N | +6B | -1B | +8N | 3½ | 11.00 | 12.00 | 1016 | 1235 |
| 4 | LAMBERT THEOPHILE | PPO | 1009 | +8N | -1B | -2B | +5N | +7B | 3 | 8.00 | 12.00 | 1000 | 1158 |
| 5 | FREDERIC ANTOINE | PPO | 1040 | +7N | =3B | -1N | -4B | +6N | 2½ | 8.00 | 13.50 | 1000 | 1095 |
| 6 | KABIR-IDRISSI INES | PPO | 1009 | -1N | +8B | -3N | =7N | -5B | 1½ | 5.00 | 11.50 | 1000 | 1000 |
| 7 | KABIR-IDRISSI ISMAEL | PPO | 1009 | -5B | -2N | +8N | =6B | -4N | 1½ | 4.00 | 11.00 | 1000 | 1000 |
| 8 | EXEMPT EXEMPT | POU | 1009 | -4B | -6N | -7B | -2N | -3B | 0 | 0.00 | 13.50 | 1000 | 1000 |